Mercedes-Benz M-Class
First generation (W163: 1997–2005)
Mercedes-Benz M-Class adalah mewah kenderaan utiliti (SUV), mula-mula ditawarkan pada tahun 1997 sebagai model 1998, dan dibina oleh pembuat Jerman Mercedes-Benz. Secara beransur-ansur, M-Class menjadi satu kejayaan jualan di Amerika Syarikat dan Mexico. Dari segi saiz, ia slotted di antara kecil GLK Kelas (berdasarkan C-Class) dan yang lebih besar GL-Class, dengan mana ia berkongsi platform. Untuk masa yang singkat, antara tahun 1999-2002, M-Class juga dibina oleh Magna Steyr di Graz, Austria, untuk pasaran Eropah, sebelum pengeluaran semua berpindah ke kilang berhampiran Vance, Alabama Amerika Syarikat.
so,lets see the legacy of the M-CLASS
| Production | 1997–2005 |
|---|---|
| Model years | 1998–2005 |
| Assembly | Austria: Graz (1999–2002) United States: Tuscaloosa, Alabama |
| Engine |
2.3 L M111.970 I4 (petrol)
5.4 L M113 E55 V8 (petrol)2.7 L OM612 I5 (t/c diesel) 3.2 L M112 E32 V6 (petrol) 3.7 L M112 E37 V6 (petrol) 4.0 L OM628 V8 (t/c diesel) 4.3 L M113 E43 V8 (petrol) 5.0 L M113 E50 V8 (petrol) |
| Transmission | 5-speed manual 5-speed 5G-Tronic automatic |
| Wheelbase | 111.0 in (2,819 mm) |
| Length | 1997–02: 180.6 in (4,587 mm) 2002–05: 182.6 in (4,638 mm) AMG: 182.5 in (4,636 mm) |
| Width | 1997–02: 72.2 in (1,834 mm) 2002–05: 72.4 in (1,839 mm) AMG: 74.6 in (1,895 mm) |
| Height | 1997–02: 69.9 in (1,775 mm) 2002–05: 71.7 in (1,821 mm) AMG: 69.3 in (1,760 mm) |
| Curb weight | 4,614 lb (2,093kg) Pre-facelifted Mercedes-Benz ML 320, Australia |
Second generation (W164: 2005–2011)
| Production | 2005–2011 |
|---|---|
| Model years | 2006–2011 |
| Assembly | Mexico: Toluca, Estado de Mexico |
| Engine | 3.5 L V6 5.0 L V8 4.6 L V8 5.5 L V8 6.2 L V8 3.0 L V6 diesel 4.0 L V8 diesel |
| Transmission | 7-speed automatic Hybrid: CVT |
| Wheelbase | 114.7 in (2,913 mm) |
| Length | 4788 mm (188.5 in) AMG: 189.8 in (4,821 mm) Hybrid: 188.2 in (4,780 mm) |
| Width | 1910 mm (75.2 in) AMG: 76.8 in (1,951 mm) Hybrid: 77.8 in (1,976 mm) |
| Height | 1815 mm (71.5 in) AMG: 73.3 in (1,862 mm) |
| Curb weight | 2150 kg (4740 lb) |
| Related | Mercedes-Benz GL-Class (X164) |
and! now its here!
latest version of M-CLASS Mercedes.
Third generation (W166: 2011–present)
Ciri-ciri baru pada 2012 M-Class termasuk dikemaskini 7G-Tronic tujuh kelajuan transmisi automatik untuk menyediakan ekonomi bahan api yang lebih baik, pilihan Adaptive Cruise Control (Distronic Plus), Sistem Amaran Berlepas Lane Aktif, dan penggantungan udara laras ketinggian (Airmatic)A On & Off Jalan Pakej disediakan bagi kebanyakan pasaran (kini termasuk Amerika Utara) sebagai model tahun 2013. Pakej ini menambah dua kelajuan pemindahan pelbagai dwi Magna kes Powertrain dengan pusat kebezaan kunci pengurangan, penggearan, plat tergelincir underbody, dan 6-mod kawasan dipilih memandu program sistem.Kunci pembeza belakang telah depan discontinued.Open dan perbezaan belakang dilengkapi, dan menggunakan empat roda sistem cengkaman elektronik (4-ETS) untuk mensimulasikan kunci pembezaan depan dan belakang.
| Production | July 2011–present |
|---|---|
| Model years | 2012–present |
| Assembly | United States: Tuscaloosa, Alabama Mexico: Toluca, Estado de Mexico India: Chakan, India |
| Class | Mid-size crossover SUV |
| Engine | 3.5 L V6 4.6 L V8 5.5 L V8 2.1 L I4 diesel 3.0 L V6 diesel |
| Transmission | 7-speed automatic CVT automatic (hybrid) |
| Wheelbase | 114.8 in (2,916 mm) |
| Length | 4,803 mm (189.1 in) AMG: 4,820 mm (189.8 in) Hybrid: 4,780 mm (188.2 in) |
| Width | 2,141 mm (84.3 in) AMG: 1,950 mm (76.8 in) Hybrid: 1,980 mm (77.8 in) |
| Height | 1,796 mm (70.7 in) AMG: 1,860 mm (73.3 in) |
| Curb weight | 2,150 kg (4,700 lb) |
Engines
| [hide]Model | Years | Type | Power, torque@rpm |
|---|---|---|---|
| ML 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC | 2012- | 3,498 cc (213 cu in) 24V V6 normally aspirated(Mercedes-Benz M276 DE 35 engine) | 306 PS (225 kW; 302 hp)@6500, 370 N·m (273 lb·ft)@3500-5250 |
| ML 550 4MATIC | 2012- | 4,663 cc (285 cu in) 32V V8 BiTurbo | 408 PS (300 kW; 402 hp)@?, 601 N·m (443 lb·ft)@? |
| ML 63 AMG (with 4MATIC) | 2012- | 5,461 cc (333 cu in) 32V V8 Biturbo (Mercedes-Benz M157 engine) | 525 PS (386 kW; 518 hp)@5250, 700 N·m (516 lb·ft)@1750-5000 Performance Package: 557 PS (410 kW; 549 hp)@5750, 760 N·m (561 lb·ft)@2000-5000 |
| [hide]Model | Years | Type | Power, torque@rpm |
|---|---|---|---|
| ML 250 BlueTEC 4MATIC | 2012- | 2,143 cc (131 cu in) 16V I4 Single turbo Mercedes-Benz OM651 DE 22 LA engine | 204 PS (150 kW; 201 hp)@4200, 500 N·m (369 lb·ft)@1.600–1.800 |
| ML 350 BlueTEC 4MATIC | 2012- | 2,987 cc (182 cu in) 24V V6 Single turbo Mercedes-Benz OM 642 LS DE 30 LA engine) | 242 PS (178 kW; 239 hp)@3800, 619 N·m (457 lb·ft)@1600 – 2400 |
enjoy for anyone that love the MERCEDES M-CLASS
#here some,summary for someone intrested with m-class 2012
2012 Mercedes-Benz M-Class

PRICE
RM570,888
INSTALLMENT
RM5,445/mth

No comments:
Post a Comment